買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
壓縮式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 壓縮式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6630,6790,6830,7030,7070,7230,7270,7470×2150,2290×2355,2650,2750(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VEJEA-FK | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8275(Kg) | 接近/離去角(° ) | 20/13(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 1590,1370,1090(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/2140(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 6490,6710,6990(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | BJ1088VEJEA-FK | 軸荷: | 3000/5275 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3360,3800,4200(mm) | 前 輪 距(mm): | 1705,1730(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 后 輪 距(mm): | 1615,1630,1715,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 9/8+6,3/4+3,3/8+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16LT 14PR,8.25R16LT 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)主要專(zhuān)用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。該車(chē)可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝方形擋泥板,選裝箱體前部爬梯,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí),外形長(zhǎng)(mm)/軸距(mm)/后伸(mm)/整備質(zhì)量(kg)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置:6630/3360/-/6490,7070/3800/-/6710;②擺臂裝置:6790/3360/160/6490,7230/3800/160/6990;③全密封斗裝置:6830/3360/200/6490,7270/3800/200/6990;④翻桶裝置,半密封斗裝置:7030/3360/400/6490,7470/3800/400/6990。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專(zhuān)用裝置替代,下邊緣離地高500mm。3、ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)()有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)F3.8NS6B156的油耗值為16.2L/100Km。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
F3.8NS6B156 D30TCIF1 CY4SK261 F2.8NS6B156 |
北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3800 2977 3856 2780 |
115 125 125 115 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:www.ywwegwl.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園