買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
東風(fēng)天龍前四后八畜禽運(yùn)輸車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司 |
車(chē)輛型號(hào) | 公告批次 | 327 | |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3995 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 31000 | 額定質(zhì)量(kg) | 15305,15370 |
整備質(zhì)量(kg) | 15500 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 6500/6500/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
高時(shí)速(km/h) | 90 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 37.3 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 選裝箱體后門(mén)結(jié)構(gòu);選裝駕駛室,選裝兩層、三層、四層倉(cāng)柵結(jié)構(gòu),選裝箱體前部帶單開(kāi)門(mén)結(jié)構(gòu)和封板結(jié)構(gòu),選裝前部帶空調(diào)結(jié)構(gòu);選裝后部帶液壓尾板結(jié)構(gòu),液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為280mm;僅采用1850+4600+1350軸距;箱體兩側(cè)開(kāi)窗,中間有隔欄;貨箱底板到倉(cāng)柵頂部的高度為2600mm;側(cè)防護(hù)材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:470(mm);ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào):3631010-C2000;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;發(fā)動(dòng)機(jī)ISL9.5-315E51A,ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A,ISL9.5-400E51A,dCi350-51,dCi385-51,dCi420-51,dCi450-51,dCi465-51,DDi75S315-50,DDi75S350-50對(duì)應(yīng)的油耗值均為37.3(L/100Km);該車(chē)專(zhuān)用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸. |
東風(fēng)天龍前四后八畜禽運(yùn)輸車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | DFH1310A1 | 底盤(pán)品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 4 | 前輪距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
軸 距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400 | 后輪距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12R22.5 |
接近離去角 | 22/12 | 前懸后懸 | 1500/2700 |
東風(fēng)天龍前四后八畜禽運(yùn)輸車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
ISL9.5-315E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 232/315 |
ISL9.5-340E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 251/341 |
ISL9.5-360E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 268/364 |
dCi350-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 257/349 |
dCi385-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 283/384 |
dCi420-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 309/420 |
DDi75S315-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 232/315 |
DDi75S350-50 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 7530 | 257/349 |
ISL9.5-400E51A | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 9460 | 295/401 |
dCi450-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 323/439 |
dCi465-51 | 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 | 11120 | 343/466 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:www.ywwegwl.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園