買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6160×2030×2380 |
底盤(pán)型號(hào): | NJ1071ZFDCMZ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7350 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2145 | 前懸/后懸(mm): | 1118/1734 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5010(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1071ZFDCMZ | 軸荷: | 2630/4720 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1591 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1485 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/8+9,3/8+9 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 防護(hù)材料:Q235A碳鋼,左右側(cè)面裝有掃刷裝置與側(cè)防護(hù)相干涉,故側(cè)防護(hù)豁免; 后下部防護(hù)與車(chē)架采用螺栓連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,離地高度(mm):420??蛇x裝吸塵盤(pán)。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43D4 F1CE0481F*9 SC28R125Q4 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
2798 2998 2776 |
92 107 92 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線(xiàn):199-7220-0090 /
傳 真:199-7220-0090
網(wǎng) 址:www.ywwegwl.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園