買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000,11000×2500,2550×3800,3995 |
底盤型號: | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 21/12,21/13 |
額定質量:(kg) | 17505,17570,17805,17870 | 前懸/后懸(mm): | 1375/3215,1375/2215 |
整備質量:(kg) | 13300,13000(Kg) | 高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CA1310P1K2L7T10BE6A80 | 軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 1900+4160+1350,1900+4500+1350 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2042/2042 |
駕駛室乘人數(shù): | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1920/1860,1942/1882 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 彈簧片數(shù): | 3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 該車不能舉升自卸,無自卸舉升裝置,隨底盤選裝駕駛室,該車用于散裝飼料的運輸,主要專用裝置為飼料倉和絞龍機構, 卸料方式為電動或液壓絞龍卸料。側防護:材質Q235,連接方式為焊接連接;后下防護:材質Q235碳鋼,連接方式焊接連接,截面尺寸120×60mm,離地高度460mm。罐體外形尺寸(mm):9000×2500×2350,8000×2550×2500;罐體總容量:36.7立方米,罐體有效容積:35.01立方米介質:膨化及顆粒飼料,介質密度:500千克/立方米。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS生產(chǎn)廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發(fā)動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CA6DLD-29E6/35.61,CA6DK1-32E6/36.47,CA6DK1-28E6/36.47。該車型可選裝直接供電ETC車載裝置。選裝后部裝置樣式。選裝液壓油箱,選裝散熱器.選裝箱體外觀樣式.選裝箱體斜撐結構樣式,選裝液壓油箱位置及液壓操控箱位置。 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA6DLD-29E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DL6-32E68 CA6DK2-35E65 |
第一汽車集團有限公司 第一汽車集團有限公司 第一汽車集團有限公司 第一汽車集團有限公司 第一汽車集團有限公司 |
6600 7146 7146 8570 7751 |
215/292 239/325 209/284 239/325 257/349 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:www.ywwegwl.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園