買專用車就上程力專用汽車股份有限公司銷售三十九分公司!
散裝飼料運輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 散裝飼料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 9000×2550×3600,3800(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 17/8,17/9(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 8525(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/2870,1430/2570(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 9280(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標準: | 國六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 軸荷: | 6500/11500 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6(個) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 介質(zhì)膨化及顆粒飼料,粉料,密度500千克立方米,罐體有效容積:17.44立方米;該車隨底盤選裝高度不同的駕駛室;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具;選裝駕駛室前臉擾流罩,主要用途為運輸飼料,專用裝置為儲罐,電動裝置。整車長/前懸/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為:9000/1430/4700/2870,9000/1430/5000/2570。側(cè)、后防護材料為Q235,連接方式為焊接連接固定,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護離地高度:420mm;罐體尺寸為:6000×2450×2075:ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)()有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8,4460046450,3631010-C2000,發(fā)動機型號D4.5NS6B190,D6.7NS6B230,DDi50E190-60,B6.2NS6B210,B6.2NS6B230對應(yīng)油耗值分別為24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 |
5000 4500 6700 6200 6200 5000 |
147 140 169 154 169 162 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:www.ywwegwl.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園