買(mǎi)專(zhuān)用車(chē)就上程力專(zhuān)用汽車(chē)股份有限公司銷(xiāo)售三十九分公司!
冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995×2000×2800 |
底盤(pán)型號(hào): | NJ5046XXYA | 貨廂尺寸(mm): | 3360×1640×1550 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4280 | 接近/離去角(° ) | 21/11 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1220,1155 | 前懸/后懸(mm): | 980/1705 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2930(Kg) | 高車(chē)速(km/h): | 120 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ5046XXYA | 軸荷: | 1600/2680 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3310 | 前 輪 距(mm): | 1695 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 后 輪 距(mm): | 1540 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | -/3,-/7 |
輪胎規(guī)格: | 195/75R16LT | ||
整車(chē)說(shuō)明: | ABS型號(hào):3550B500;ABS生產(chǎn)企業(yè):浙江亞太機(jī)電股份有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:93kW;選裝描述:選裝非直接供電式ETC;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:SOFIM8140.43S6/油耗11.29L/100km;側(cè)后防護(hù)情況:原車(chē)身側(cè)圍板和后圍板代替防護(hù)裝置,側(cè)圍板離地高度:400mm,后圍板離地高度:495mm;車(chē)廂頂部封閉且不可開(kāi)啟;貨廂與駕駛室有效隔離;選裝不同內(nèi)部樣式. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SOFIM8140.43S6 | 南京依維柯汽車(chē)有限公司 | 2798 | 95/129 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
訂購(gòu)意向或意見(jiàn)建議
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售熱線:199-7221-9060 /
傳 真:199-7221-9060
網(wǎng) 址:www.ywwegwl.cn
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車(chē)工業(yè)園